【化工贮罐解决方案】
化工贮罐一般都是用金属加工制成的,出现以下几种状况需要解决:
1. 化工贮罐焊点出没有衔接好,出现漏或渗透化工溶剂;(需要密封和修补)
2. 由于使用时间过长会出现腐蚀金属而产生渗漏的,需要修补;(需要修补)
3. 内部长期盛装化工液体,容易腐蚀金属表面,外部长期露了在空气中,容易氧化生锈;(需要做表面涂层)。
【出现这些状况有什么危害呢】
1. 由于出现渗漏,会造成对工作人员的危害或中毒;
2. 由于出现渗漏,会造成环境污染,影响周边的生活环境;
3. 由于出现渗漏,会造成产品品质下降,甚至产品报废;
【怎么解决这些问题呢】
1. 在生产化工贮罐的过程中,进行渗透测试,或直接用耐腐蚀修补剂在焊点处进行密封修补;
2. 为了提高化工贮罐的使用寿命,在制作的过程中,进行内部和外表耐腐蚀涂层;
【汇瑞胶业以下产品为您排忧解难】
品名 | 型号 | 产品特点及应用 | |||||||
耐腐蚀涂层 | HR-8406 | 低粘度,便于刷涂,与待修表面结合强度高,固化后表面光滑平顺,最大限度降低表面磨损、冲蚀、气蚀,用于受腐蚀的阀门、叶轮、风扇叶片、水箱、管道、交换器、反应釜、贮罐等设备修复及大面积预保护涂层的制备。 | |||||||
耐腐蚀修补剂 | HR-8416 | 膏状,立面不流淌,可用抹刀或舌板涂布施工,适合垂直表面及顶面施工,固化后形成表面光滑平顺、耐腐蚀、抗磨损的修护表面,用于修复局部腐蚀的泵、阀门、叶轮、管道、热交换器管面板、反应釜等。 | |||||||
聚合陶瓷涂层 | HR-8426 | 低粘度,便于刷涂,与待修表面结合强度高,固化后表面光滑平顺、耐腐蚀、抗磨损的预保护涂层,用于大面积预保护涂层的制备或腐蚀表面的修复,达到预防各种流体冲蚀、气蚀及耐化学腐蚀。 | |||||||
耐酸修补剂 | HR-8436 | 在高温下保持优异的耐酸、碱、盐溶液的化学腐蚀及机械性能,特别用于各种烟气管道、电解槽、化工设备、污水处理系统、化工贮罐等设备的修复及预保护涂层。 | |||||||
固化前 | |||||||||
产品型号 | 颜色 | 密度 | 抗压强度 | 拉伸强度 | 剪切强度 | 弯曲强度 | 硬度 | 工作温度(℃) | |
HR-8406 | 豆绿 | 1.68 | 96.2 | 31 | 20 | 65 | 84 | —60~150 | |
HR-8416 | 黑 | 1.63 | 105 | 35 | 19 | 62 | 85 | —60~150 | |
HR-8426 | 蓝 | 1.52 | 85 | 33 | 20 | 63 | 84 | —60~120 | |
HR-8436 | 黑 | 1.40 | 105 | 8 | 15 | 51 | 75 | —60~120 | |
固化后 | |||||||||
产品型号 | 配比(A:B) | 操作时间200克混合时 (min) | 浸泡化学物质前需固化时间 (h) | ||||||
重量 | 体积 | ||||||||
HR-8406 | 5比1 | 4比1 | 30~45 | 72 | |||||
HR-8416 | 5比1 | 4比1 | 30~45 | 72 | |||||
HR-8426 | 5比1 | 3.5比1 | 30~45 | 72 | |||||
HR-8436 | 10比1 | -- | 18~35 | 168 |
【以上产品适合哪些公司】
1. 生产化工贮罐和化工设备的厂家
2. 购买使用化工贮罐和设备的厂家