一、厌氧胶特性
品名 | 型号 | 特性 | |||||
耐高温型 | HR-510 | 厌氧型,耐高温,耐流体性能优良,刚性胶层。用于刚性结构配合紧密的法兰元件,最大填充间隙达0.25mm,可耐204℃高温. | |||||
活性表面型 | HR-515 | 厌氧、通用型,柔性胶层,耐流体性能优良,无腐蚀性。触变粘度,无溶剂,低延伸率,用于钢平面密封,专业级汽车密封胶,填充间隙达0.35mm,具即时密封能力 | |||||
容油型 | HR-517 | 厌氧通用型,触变粘度。柔性胶层,无收缩,耐流体性能优良。用于轻微油质的工作表面。填充间隙达0.3mm。具即时密封能力 | |||||
惰性表面型 | HR-5180 | 厌氧、通用型,具有触变性,柔性胶层,耐流体性能优良,无腐蚀性,可用于惰性表面(特别适合铝表面),低延伸率,专业级汽车密封胶,填充间隙达0.35mm,具即时密封能力。 | |||||
型号 | 典型应用 | 颜色 | 粘度 (mPa.s) | 温度范围(℃) | 固化速度 | 密封压力(mpa) | |
HR-510 | 耐高温场所 | 红色 | 16万-50万 | -54-204℃ | 4小时-24小时 | 30mpa | |
HR-515 | 用于钢质表面 | 紫色 | 25万-95万 | -54-149℃ | 即时密封 (25分-12小时) | 34mpa | |
HR-517 | 用于有轻微油质表面 | 紫色 | 25万-75万 | -54-149℃ | 即时密封 (25分-12小时) | 30mpa | |
HR-5180 | 最适合铝表面 | 红色 | 75万-375万 | -54-149℃ | 即时密封 (25分-12小时) | 34mpa |
附注:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据为准。