【负离子发生器灌封胶产品特点】
● 本品为是以进口有机硅胶主体,消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的双组分负离子发生器灌封胶;
● 易操作,手工和机械施胶均可,为您提供操作便利性;
● 双组份、加温或常温固化,为您提高生产效率、降低生产成本;
● 具有防潮、防尘性能,为电子产品提供保护功能;
● 固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能。
● 具有优异的耐高温阻燃性能,耐温-60~260℃,为电子产品耐老化性能提出最有力的保障;
● 具有优异的电绝缘性能,为电子产品的安全性能提供保障;
● 防震-固化后有弹性,为电子产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障;
● 具有优异的耐紫外线,耐臭氧,耐化学性能,为保证电子产品的稳定性提供多重保障;
● 无溶剂、无腐蚀、安全环保,通过欧盟ROHS标准,为使用电子产品者提供安全放心保障。
【负离子发生器灌封胶适用范围】
● 同时也可以做电子产品的固定与绝缘;
● 应用在LED灯、小型变压器的封装;
● 成功应用于电子元器件、防雷模块、电子模块、电源模块、镇流器、HID灯电源、负离子发生器等电子产品灌封;
【负离子发生器灌封胶性能指标】
性能指标 | HJ-711B | HJ-711W | HJ-711H | ||
固 化 前 | A 组分 | 外观 | 黑色 | 白色 | 灰色 |
粘度(cps) | 3500~5500 | 3500~5500 | 3500~5500 | ||
相对密度(g/cm3) | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | ||
B 组分 | 外观 | 白色液体 | 白色液体 | 白色液体 | |
粘度(cps) | 3500~5500 | 3500~5500 | 3500~5500 | ||
相对密度(g/cm3) | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 | ||
A组分:B组分(重量比) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
固化类型 | 双组分加成型 | 双组分加成型 | 双组分加成型 | ||
混合后粘度(cps) | 3500~5500 | 3000~3500 | 3000~3500 | ||
可操作时间(min) | 55~80 | 55~80 | 55~80 | ||
固化时间(min 25℃) | 480 | 480 | 480 | ||
固化时间(min 80℃) | 20 | 20 | 20 | ||
固 化 后 | 硬度(Shore A,24hr) | 40~55 | 40~55 | 40~55 | |
抗拉强度(MPa) | <1.50 | <1.50 | <1.50 | ||
剪切强度(MPa) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
线收缩率 (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
使用温度范围(℃) | -60~260 | -60~260 | -60~260 | ||
体积电阻率 (Ω·cm) | 1.0×1016 | 1.0×1016 | 1.0×1016 | ||
介电强度 (kV/·mm) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
介电常数 (1.2MHz) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
耐漏电起痕指数(V) | 600 | 600 | 600 | ||
导热系数[W/(m·K)] | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
阻燃性能 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据准。